【モバイル開発プロジェクトリーダー(名古屋)】プライム案件9割/平均残業時間17h/住宅手当有/上流工程の経験〇/新卒就職人気企業/大手独立系SI
職種: サーバーサイドエンジニア,プロジェクトリーダー
雇用形態: 正社員
エリア: 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号JPタワー名古屋 39階

業務内容
Android、iOSのアプリ開発やWebサーバーと連携するシステム開発、PMO、開発プロセス
改善コンサル作業を行って頂きます。また、上流工程からの作業をお任せする環境が、
整っておりますので、プロジェクトリーダーへのスキルアップが可能になっております。
【プロジェクトリーダー】
自社商品やお客様のプロジェクトにおける見積りや要件定義、上流設計を行って
頂きます。また、開発段階では、プロジェクトのマネジメントを行って頂きま
す。
【システムエンジニア】
最新のスマホ・タブレット・Webシステムの開発やクラウドインフラ、CI/CD・
自動化などのDevOps環境・PMOなど幅広い作業で技術力を発揮していただくこと
になります。
改善コンサル作業を行って頂きます。また、上流工程からの作業をお任せする環境が、
整っておりますので、プロジェクトリーダーへのスキルアップが可能になっております。
【プロジェクトリーダー】
自社商品やお客様のプロジェクトにおける見積りや要件定義、上流設計を行って
頂きます。また、開発段階では、プロジェクトのマネジメントを行って頂きま
す。
【システムエンジニア】
最新のスマホ・タブレット・Webシステムの開発やクラウドインフラ、CI/CD・
自動化などのDevOps環境・PMOなど幅広い作業で技術力を発揮していただくこと
になります。
※本求人は、株式会社キッカケクリエイションによる職業紹介での求人ご紹介となります。
求める人物像
■必須条件
下記必須要件の経験年数3年以上
【プロジェクトリーダー】
・プロジェクトマネジメントの経験
・見積、要件定義、設計、実装、試験の各工程のご経験
・顧客との折衝のご経験
【システムエンジニア】
スマホ、タブレットやWebシステムの開発のご経験、もしくは
クラウドインフラ、CI/CD、自動化などのDevOps環境・PMOなどのご経験
■求める人物像
・プロジェクトをビジネス観点で運営できる方
・最新の技術習得に貪欲な方
・明るく元気で、素直に仕事を進めていける方
■歓迎要件
・プログラミング言語
・Swift
・Kotlin
・Flutter
・JavaScript
・Python
・Java
・C#
・フレームワーク
・React
・Vue
・Angular
・クラウド
・AWS
・Azure
下記必須要件の経験年数3年以上
【プロジェクトリーダー】
・プロジェクトマネジメントの経験
・見積、要件定義、設計、実装、試験の各工程のご経験
・顧客との折衝のご経験
【システムエンジニア】
スマホ、タブレットやWebシステムの開発のご経験、もしくは
クラウドインフラ、CI/CD、自動化などのDevOps環境・PMOなどのご経験
■求める人物像
・プロジェクトをビジネス観点で運営できる方
・最新の技術習得に貪欲な方
・明るく元気で、素直に仕事を進めていける方
■歓迎要件
・プログラミング言語
・Swift
・Kotlin
・Flutter
・JavaScript
・Python
・Java
・C#
・フレームワーク
・React
・Vue
・Angular
・クラウド
・AWS
・Azure
募集要項
| 職種 | サーバーサイドエンジニア,プロジェクトリーダー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務体系 | 固定時間制 |
| 就業時間 | 08:45~17:30 |
| 時間外 | 月平均16時間 |
| 休日 | 年間休日124日, 有給休暇,リフレッシュ休暇,年末年始休暇,夏季休暇,アニバーサリー休暇,慶弔休暇, 1年単位の変形労働時間制による(会社カレンダーに定め通知する) 日曜日、国民の祝日、その他会社が指定する休日、年次有給休暇、 サマーフレックスホリデー、リフレッシュデー(※)、バースデー休暇(※)、その他特別休暇等 (※)について試用期間中は対象外となります |
| 給与 | 年俸:4,850,000円 〜 21,300,000円 固定残業:なし 賞与:年2回(6月,12月,3月) 応相談 ■想定年収/想定月収 部長 【年収】 20,100,000円ー21,300,000円 / 【月収】 670,000円ー750,000円 次長 【年収】 14,000,000円ー15,800,000円 / 【月収】 520,000円ー610,000円 課長 【年収】 12,800,000円ー13,800,000円 / 【月収】 500,000円ー580,000円 係長 【年収】 8,000,000円ー9,250,000円 / 【月収】 420,000円ー510,000円 チーフ 【年収】 7,300,000円ー8,600,000円 / 【月収】 390,000円ー480,000円 サブチーフ 【年収】 6,100,000円ー7,700,000円 / 【月収】 330,000円ー450,000円 リーダー 【年収】 5,400,000円ー6,600,000円 / 【月収】 290,000円ー410,000円 一般 【年収】 4,850,000円ー6,000,000円 / 【月収】 270,000円ー380,000円 ※上記の年収には残業代は含まれておりません。 ※課長職以上は残業代支給の対象外です。 ※いずれも当時の住宅手当15,000円を含みます。なお世帯主の方は住宅手当が21,500円となります。2026年4月以降は住宅手当25,000円。世帯主の場合は住宅手当が31,500円となります。 ※会社都合での転勤の際は、住宅手当に替わり、借り上げ社宅のご用意となります。 <入社時の年収提示例 ※月20h残業を実施した場合> 【一般】25歳 年収:5,850,000円 【リーダー】26歳 年収:6,500,000円 【サブチーフ】29歳 年収:7,450,000円 【チーフ】35歳 年収:8,500,000円 【係長】39歳 年収:9,250,000円 ※上記は過去入社いただいた方の一例となります。 ※残業はあくまでも目安となります。(平均残業時間16.0時間 2025年度実績) |
| 試用期間 | 試用期間:あり 期間:3ヶ月 条件:本採用時と同様 |
| 通勤手当 | あり |
| 待遇・福利厚生 | 資格取得支援,社内表彰,残業手当,通勤手当,役職手当,住宅手当,家族手当,引越し手当,資格手当,退職金制度,財形貯蓄,研修制度,ノー残業デー |
| 加入保険 | 健康保険あり・労災保険あり・厚生年金あり・雇用保険あり |
| 受動喫煙防止措置 | あり |
| 育児休業取得実績 | あり |
| 転勤 | なし |
| 就業場所 | 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号JPタワー名古屋 39階 |
| 勤務先名 | Sky株式会社 |
| 勤務先本社所在地 | 東京都港区港南2丁目18番1号JR品川イーストビル 9階 |
| 勤務先ウェブサイトURL | https://www.skygroup.jp/ |
| 勤務先事業内容 | 自社パッケージ商品の開発・販売 業務系システム開発 組込み / 制御 / アプリケーション開発 ソフトウェア評価/検証 各種コンピューター / ネットワークのシステムインテグレーション事業 関連機器のシステムインテグレーション事業 上記関連分野のサービス事業 |
| 勤務先従業員数 | 4663 |
| 選考について | 書類選考 ↓ 一次面接:WEB(採用担当) ※現場担当者様が参加する事もございます。 ↓ 適性検査 ↓ 最終面接:対面(採用の責任者、採用管理職、現場リーダー) ※現場担当者様が参加する事もございます。 |
| 応募書類等 | 履歴書、職務経歴書 |
紹介会社情報
| 企業名 | 株式会社キッカケクリエイション |
|---|---|
| 業種 | 人材派遣・人材紹介 |
| 代表者名 | 川島 我生斗 |
| 所在地 | 東京都渋谷区桜丘町22番14号 N.E.Sビル N棟3階 |
| 事業内容 | 有料職業紹介・派遣事業 有料職業紹介許可番号:13-ユ-312698 労働者派遣許可番号:派13-316232 |
| 電話番号 | 090-8226-6875 |
