求人の特徴
フルフレックス制度
土日祝休み
業務内容
【募集背景】
クレジット業務領域において、制度変更や業務改善に伴うシステム改修ニーズが継続的に発生しています。これに対応するため、エンハンス開発を担える人材を募集します。
【業務内容】
大手金融機関向けクレジット業務システムのエンハンス開発において、要件調整から設計・開発・テスト・リリースまでをご担当いただきます。
【ポジション・部署の魅力】
業務に密接したシステム改修を通じて、クレジット領域の業務知識と業務アプリ開発スキルを習得できます。将来的には業務系スペシャリストやPL/PMとしてのキャリア形成が可能です。。
クレジット業務領域において、制度変更や業務改善に伴うシステム改修ニーズが継続的に発生しています。これに対応するため、エンハンス開発を担える人材を募集します。
【業務内容】
大手金融機関向けクレジット業務システムのエンハンス開発において、要件調整から設計・開発・テスト・リリースまでをご担当いただきます。
【ポジション・部署の魅力】
業務に密接したシステム改修を通じて、クレジット領域の業務知識と業務アプリ開発スキルを習得できます。将来的には業務系スペシャリストやPL/PMとしてのキャリア形成が可能です。。
※本求人は、株式会社キッカケクリエイションによる職業紹介での求人ご紹介となります。
求める人物像
■必須条件
・経験年数5年以上
・業務系アプリケーション保守開発、エンハンス経験
・Javaによる開発経験
・PM/PL経験者(開発ベンダの管理含む)
■歓迎要件
・クレジット業務知識
・AI駆動開発
・経験年数5年以上
・業務系アプリケーション保守開発、エンハンス経験
・Javaによる開発経験
・PM/PL経験者(開発ベンダの管理含む)
■歓迎要件
・クレジット業務知識
・AI駆動開発
募集要項
| 職種 | インフラエンジニア,社内SE |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務体系 | フレックスタイム制度 |
| 就業時間 | 09:00~17:30 |
| 時間外 | 月平均30時間 |
| 休日 | 年間休日120日, 土日祝休み,完全週休二日制,有給休暇,リフレッシュ休暇,年末年始休暇,ボランティア休暇,慶弔休暇, ■フレックスホリデー ■積立休暇 ■裁判員休暇 ■ケア休暇(生理休暇・不妊治療等 ■テレワーク・スライドワーク(時差出勤) ■時間単位有休 ■サバティカル休暇(リスキリング等を目的とした長期休業制度) |
| 給与 | 年俸:7,250,000円 〜 13,700,000円 固定残業:なし 賞与:年2回(6月,12月) ■給与例: ・27歳:年収810万円程度(月例給:35万円程度 年収には賞与、月25時間程度の時間外勤務手当含む) ・30歳:年収970万円程度(月例給:52万円程度 年収には賞与、裁量労働手当含む) ・35歳:年収1,080万円程度(月例給:57万円程度 年収には賞与、裁量労働手当含む) ※ご経験・能力を考慮し当社規定に基づき決定します。 |
| 試用期間 | 試用期間:あり 期間:3ヶ月 条件:本採用時と同様 |
| リモートワーク制度 | ハイブリッドリモート |
| 通勤手当 | あり |
| 待遇・福利厚生 | 資格取得支援,服装自由,深夜・休日勤務手当,通勤手当,役職手当,住宅手当,退職金制度,社員持株会制度,財形貯蓄,確定給付型企業年金,企業型確定拠出年金,リモートワーク制度,時短制度,研修制度 |
| 加入保険 | 健康保険あり・労災保険あり・厚生年金あり・雇用保険あり |
| 受動喫煙防止措置 | 喫煙室設置 |
| 学歴 | 大学卒以上 |
| 就業場所 | 大阪府大阪市 |
| 勤務先名 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(CTC) |
| 勤務先本社所在地 | 東京都港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー |
| 勤務先ウェブサイトURL | https://www.ctc-g.co.jp/ |
| 勤務先事業内容 | コンピュータ・ネットワークシステムの販売・保守、ソフトウェア受託開発、情報処理サービス、科学・工学系情報サービス、サポート、その他 |
| 勤務先従業員数 | 5019 |
| 応募書類等 | 履歴書、職務経歴書 |
| 採用人数 | 1 名 |
紹介会社情報
| 企業名 | 株式会社キッカケクリエイション |
|---|---|
| 業種 | 人材派遣・人材紹介 |
| 代表者名 | 川島 我生斗 |
| 所在地 | 東京都渋谷区桜丘町22番14号 N.E.Sビル N棟3階 |
| 事業内容 | 有料職業紹介・派遣事業 有料職業紹介許可番号:13-ユ-312698 労働者派遣許可番号:派13-316232 |
| 電話番号 | 090-8226-6875 |

